Složení výboru PO MRS Nedakonice
Funkce | Jméno a přijmení | Tel. kontakt |
Předseda | Antonín Mařák | 777 677 403 |
Místopředseda | ||
Jednatel | Martin Šoustek | 777 859 276 |
Ekonom | Martin Šoustek | 777 859 276 |
Hospodář | Stanislav Bouřa | 724 303 031 |
Zástupce hospodáře | Milan Lukáš | 724 303 031 |
Zástupce pro Boršice | Jiří Lukáš, Roman Lukáš | 736 662 862, 733 240 885 |
Zástupce pro Buchlovice | Břetislav Andrýsek | 725 815 624 |
Zástupce pro Polešovice | Josef Nezdařil | 605 107 464 |
Správce areálu | Vladimír Dvouletý | 728 452 866 |
Brigádnický referent | Pavel Dvouletý | 731 574 381 |
Kulturní referent | Vladimír Dvouletý | 728 452 866 |
Správce Sádky | Ladislav Krajan | 777 335 678 |
Správce Inzlu | Antonín Mařák | 777 677 403 |
Člen výboru | Karel Taťák | 603 970 368 |
Člen výboru | Marek Šustr | 607 560 271 |
Složení KRK PS MRS Nedakonice
Funkce | Jméno a příjmení |
Předseda | Josef Chmela ml. |
Člen | Simon Hradil |
Člen | Josef Horký |
Schůze výboru probíhají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 hod. zinmího času a 19.00 hod. letního času na rybářské kole v Nedakonicích, schůze mohou být přesunuty při konání společenských a kluturních akcí na jiný termín – informace podají členové výboru, či vaši důvěrníci, jsou také vždy vyvěšeny na nástěnce.
Počet členů celkem | 428 |
Dospělí a mládež nad 15 let | 371 |
Dětí do 15 let | 57 |